全品类美标H型钢,W10*4*12怎样标记示例
更新:2025-01-12 09:00 编号:30206840 发布IP:183.192.31.125 浏览:10次- 发布企业
- 上海绪杰贸易有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第19年主体名称:上海绪杰贸易有限公司组织机构代码:91310115MA1H9GC97A
- 报价
- 人民币¥4380.00元每吨
- 规格
- W/HP系列
- 材质
- A572/A992
- 执行标准
- ASTM A6/A6M
- 关键词
- 全品类,W10*4*12,
- 所在地
- 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层(注册地址)
- 联系电话
- 19526212133
- 手机
- 19526212133
- 联系人
- 占正旗 请说明来自顺企网,优惠更多
产品详细介绍
一、美标H型钢据国外研讨结果标明,黑曲霉菌、青霉菌、梨形毛菌、假单胞菌类、杆菌类、多粘芽胞杆菌、乳酸小球菌等微生物对石英表面氧化铁进行浸除时,均取得了较好的作用,其间以黑曲霉素菌浸除铁作用,Fe2O3的去除率达88.8%,石英砂中Fe2O3的档次低达.8%。研讨还发现用细菌和霉菌预先培养好的培养液浸出铁的作用更好。厌氧菌种分化铁的速率比需氧菌种要慢些。不同氧化铁矿藏的细菌浸出灵敏性不同,从褐铁矿中溶解铁比从针铁矿中要慢,可是比从赤铁矿中要快得多。
美标H型钢执行标准:ASTM标准,ASME标准
美标H型钢材质有:A36/A572GR50/A992/A588等
二、美标H型钢怎样标记示例
三、美标H型钢W10*4*12感应淬火感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。1构件的经济性比较
四、美标H型钢的规格型号表
W4*W4*13 | W21*6.5*44 | W14*5*22 | W30*15*391 |
W5*W5*16 | W21*6.5*50 | W14*5*26 | W33*11.5*118 |
W5*W5*19 | W21*6.5*57 | W14*6.75*30 | W33*11.5*130 |
W6*W4*8.5 | W21*8.25*48 | W14*6.75*34 | W33*11.5*141 |
W6*W4*9 | W21*8.25*55 | W14*6.75*38 | W33*11.5*152 |
W6*W4*12 | W21*8.25*62 | W14*8*43 | W33*11.5*169 |
W6*W4*16 | W21*8.25*68 | W14*8*48 | W33*15.5*201 |
W6*W6*15 | W21*8.25*73 | W14*8*53 | W33*15.5*221 |
W6*W6*20 | W21*8.25*83 | W14*10*61 | W33*15.5*241 |
W6*W6*25 | W21*8.25*93 | W14*10*68 | W33*15.5*263 |
W8*W4*10 | W21*12*101 | W14*10*74 | W33*15.5*291 |
W8*W4*13 | W21*12*111 | W14*10*82 | W33*15.5*318 |
W8*W4*15 | W21*12*122 | W14*14.5*90 | W33*15.5*354 |
W8*W5.25*14 | W21*12*132 | W14*14.5*99 | W33*15.5*387 |
W8*W5.25*18 | W21*12*147 | W14*14.5*109 | W36*12*135 |
W8*W5.25*21 | W21*12*166 | W14*14.5*120 | W36*12*150 |
W8*W6.5*24 | W21*12*182 | W14*14.5*132 | W36*12*160 |
W8*W6.5*28 | W21*12*201 | W14*16*145 | W36*12*170 |
W8*W8*31 | W24*7*55 | W14*16*159 | W36*12*182 |
W8*W8*35 | W24*7*62 | W14*16*176 | W36*12*194 |
W8*W8*40 | W24*9*68 | W14*16*193 | W36*12*210 |
W8*W8*48 | W24*9*76 | W14*16*211 | W36*12*232 |
W8*W8*58 | W24*9*84 | W14*16*233 | W36*12*256 |
W8*W8*67 | W24*9*94 | W14*16*257 | W36*12*286 |
W10*4*12 | W24*9*103 | W14*16*283 | W36*12*318 |
W10*4*15 | W24*12.75*104 | W14*16*311 | W36*12*350 |
W10*4*17 | W24*12.75*117 | W14*16*342 | W36*12*387 |
W10*4*19 | W24*12.75*131 | W14*16*370 | W36*16.5*231 |
W10*5.75*22 | W24*12.75*146 | W14*16*398 | W36*16.5*247 |
W10*5.75*26 | W24*12.75*162 | W14*16*426 | W36*16.5*262 |
W10*5.75*30 | W24*12.75*176 | W14*16*455 | W36*16.5*282 |
W10*8*33 | W24*12.75*192 | W14*16*500 | W36*16.5*302 |
W10*8*39 | W24*12.75*207 | W14*16*550 | W36*16.5*330 |
W10*8*45 | W24*12.75*229 | W14*16*605 | W36*16.5*361 |
W10*10*49 | W24*12.75*250 | W14*16*665 | W36*16.5*395 |
W10*10*54 | W24*12.75*279 | W14*16*730 | W36*16.5*441 |
W10*10*60 | W24*12.75*306 | W14*16*808 | W36*16.5*487 |
W10*10*68 | W24*12.75*335 | W14*16*873 | W36*16.5*529 |
W10*10*77 | W24*12.75*370 | W16*5.5*26 | W36*16.5*652 |
W10*10*88 | W27*10*84 | W16*5.5*31 | W36*16.5*723 |
W10*10*100 | W27*10*94 | W16*7*36 | W36*16.5*802 |
W10*10*112 | W27*10*102 | W16*7*40 | W36*16.5*853 |
W12*4*14 | W27*10*114 | W16*7*45 | W36*16.5*925 |
W12*4*16 | W27*10*129 | W16*7*50 | W40*12*149 |
W12*4*19 | W27*14*146 | W16*7*57 | W40*12*167 |
W12*4*22 | W27*14*161 | W16*10.25*67 | W40*12*183 |
W12*6.5*26 | W27*14*178 | W16*10.25*77 | W40*12*211 |
W12*6.5*30 | W27*14*194 | W16*10.25*89 | W40*12*235 |
W12*6.5*35 | W27*14*217 | W16*10.25*100 | W40*12*264 |
W12*8*40 | W27*14*235 | W18*6*35 | W40*12*278 |
W12*8*45 | W27*14*258 | W18*6*40 | W40*12*294 |
W12*8*50 | W27*14*281 | W18*6*46 | W40*12*327 |
W12*10*53 | W27*14*307 | W18*7.5*50 | W40*12*331 |
W12*10*58 | W27*14*336 | W18*7.5*55 | W40*12*392 |
W12*12*65 | W27*14*368 | W18*7.5*60 | W40*16*199 |
W12*12*72 | W27*14*539 | W18*7.5*65 | W40*16*215 |
W12*12*79 | W30*10.5*90 | W18*7.5*71 | W40*16*249 |
W12*12*87 | W30*10.5*99 | W18*11*76 | W40*16*277 |
W12*12*96 | W30*10.5*108 | W18*11*86 | W40*16*297 |
W12*12*106 | W30*10.5*116 | W18*11*97 | W40*16*324 |
W12*12*120 | W30*10.5*124 | W18*11*106 | W40*16*362 |
W12*12*136 | W30*10.5*132 | W18*11*119 | W40*16*372 |
W12*12*152 | W30*10.5*148 | W18*11*130 | W40*16*397 |
W12*12*170 | W30*15*173 | W18*11*143 | W40*16*431 |
W12*12*190 | W30*15*191 | W18*11*158 | W40*16*503 |
W12*12*210 | W30*15*211 | W18*11*175 | W40*16*593 |
W12*12*230 | W30*15*235 | W18*11*192 | W40*16*655 |
W12*12*252 | W30*15*261 | W18*11*211 | W44*16*230 |
W12*12*279 | W30*15*292 | W18*11*234 | W44*16*262 |
W12*12*305 | W30*15*326 | W18*11*258 | W44*16*290 |
W12*12*336 | W30*15*357 | W18*11*283 | W44*16*335 |
W18*11*311 | W44*16*368 | ||
W44*16*408 |
一直以来,该厂中型线H350规格产品采用275规格坯料轧制,但在轧制过程中轧制速度往往大于炼钢工序的坯料下线速度,导致工序生产速度不匹配,制约了生产效率的提升。炼钢工序生产240坯料时,型钢生产线的轧制速度比坯料生产速度慢,导致大量坯料落地、积压,降低了坯料热装效率,增加了生产成本。针对这一问题,该厂进行立项攻关,积极探索实施240坯料轧制H350规格产品的新工艺,通过对坯料加热温度、轧制道次、轧机孔型等进行系统优化,实现了试验成功。
成立日期 | 2017年11月07日 | ||
法定代表人 | 吴肖腾 | ||
注册资本 | 50 | ||
主营产品 | 欧标H型钢,欧标槽钢,欧标工字钢,美标H型钢,美标槽钢,英标H型钢,澳标H型,英标槽钢,美标钢板,欧标钢板 | ||
经营范围 | 建筑装潢材料、石材、金属材料及制品、不锈钢制品、电子产品、汽车配件、摩托车配件、包装材料、塑料制品、电线电缆、五金交电、机电设备、管道配件、阀门、电动工具、劳防用品、日用百货、服装服饰、箱包、鞋帽、塑胶管道、消防器材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,水暖电安装建设工程作业,物业管理,自有设备租赁,展览展示服务,保洁服务,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 上海绪杰贸易有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,主要销售安徽马钢、山东日照、山东莱钢、河北津西、日本、欧洲国家产品。本公司自备上海、山东、马鞍山、广东等地6个大型室内仓储,常年备外标型钢库存5万多吨。 ... |
公司新闻
- 热轧H型钢澳标H型钢410UB59.7圆角半径一、英标H型钢410UB59.7介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有... 2025-01-08
- FPC认证澳标H型钢360UB50.7耐高温一、英标H型钢360UB50.7介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有... 2025-01-08
- FPC认证澳标H型钢250UC72.9质量证明书一、英标H型钢250UC72.9介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有... 2025-01-08
- AS标准澳标H型钢200UB25.4品种类别一、英标H型钢200UB25.4介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有... 2025-01-08
- AS300材质澳标H型钢360UB56.7质量检验一、英标H型钢360UB56.7介绍:英标H型钢执行标准:EN标准;英标H型钢有... 2025-01-08
我们的其他产品
- 日照出厂美标H型钢,W14*16*342用途4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - CPR认证美标H型钢,W12*12*72总代直销4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - 日照出厂美标H型钢,W14*5*26批发商现货4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - 3.1认证美标H型钢,W18*11*97低合金4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - 进口规格美标H型钢,W12*10*53特殊规格要求4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - 国产规格美标H型钢,W6*W4*8.5元素化验单4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - 国产规格美标H型钢,W36*12*286焊接性能4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - 热轧H型钢美标H型钢,W12*12*136产地报价4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - 欧盟认证美标H型钢,W16*7*50价格大全4,380.00元/吨
规格:W/HP系列 - CPR认证美标H型钢,W8*W5.25*14市场批发4,380.00元/吨
规格:W/HP系列